ขนาด BTU 24,500 | กำลังไฟ(W) 2,300 | ค่า SEER (BTU/h/w) 19.50 | ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 |
Model | ชนิด: ฉลากประหยัดไฟ: ประเภทเครื่องปรับอากาศ: ประเภทน้ำยา: | เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น เบอร์ 5 Inverter R32 |
Capacity (ฺBTU/hr)(Min-Max) | Capacity(BTU/hr)(Min-Max)Cooling: | 24,500 |
Power input(W)(Min-Max) | Power input(W)(Min-Max)Cooling: | 2,300 |
Energy Saving | Energy Star Level : | เบอร์ 5 |
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น | Seer(W/W): Power supply(Ph/V/Hz): Air circulation(m3/h): Moisture removal(10-3m3/h): Refrigerant: | 19.50 1/220/50 680 - R32 |
Running current(A) | Cooling: | 10.50 |
Refrigerant pipe(mm) | Liquid side diameter: Gas side diameter: | 6.35 12.70 |
Indoor | Net dimension (mm): Package dimension (mm): Net weight (kg): Gross weight (kg): Noise [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So): | 423×443×1,830 550×570×1,970 35 42 47/43/38/35 |
Outdoor | Net dimension (mm): Package dimension (mm): Net weight (kg): Gross weight (kg): Noise [dB(A)]: | 889×355×643 942×392×693 39.50 43.50 58 |
page_dee_2
Test scroll